Meny
Kalender
|
Kalender
|
TK blir utsatt til Kl: 15:30 på fredag 21 august.
Dette blir gjort for å tilpasse TK til flytider.
Det kan komme andre endringer i det oppsatte program.
Det er KUN starttidene fredag Kl. 15;30
Lørdag Kl: 08:00
Søndag Kl 08:00
som er endelige.
Alle andre tider er uoffisielle og man må følge med på de tider som blir oppgitt av speaker
På fredag skyter følgende:
Fredag 21.08.2015 | Avstand | Skyttere | Matter |
BR 4 Barebow Rekrutt | 25m | 4 | 2 |
CRJ 4 Compound Rekrutt Jenter | 30m | 4 | |
CRG 4 Compound Rekrutt Gutter | 30m | 4 | 3 |
TK 1 Tradisjonell Kadett | 30m | 1 | 1 |
RRJ 5 Recurve Rekrutt Jenter | 40m | 5 | |
RRG 13 Recurve Rekrutt Gutter | 40m | 13 | |
BK 2 Barebow Kadett | 40m | 2 | 7 |
CKJ 2 Compound Kadett Jenter | 50m | 2 | |
CKG 4 Compound Kadett Gutter | 50m | 4 | |
CHJ 10 Compound Herrer Junior | 50m | 10 | |
CH5 11 Compound Herrer 50 | 50m | 11 | 9 |
RKJ 9 Recurve Kadett Jenter | 60m | 9 | |
RKG 14 Recurve Kadett Gutter | 60m | 14 | |
RD5 6 Recurve Damer 50 | 60m | 6 | |
RH5 10 Recurve Herrer 50 | 60m | 10 | 13 |
RDJ 6 Recurve Damer Junior | 70m | 6 | |
RHJ 4 Recurve Herrer Junior | 70m | 4 | 4 |
Totalt | 109 | 39 |
Lørdag skyter følgende:
Lørdag 22.08.2015 | Avstand | Skyttere | Matter |
Barebow damer | 40m | 7 | |
Barebow Herrer | 40m | 15 | 8 |
Recurve damer | 70m | 24 | |
Recurve Herrer | 70m | 48 | 24 |
Compound Damer | 50m | 11 | |
Compound Herrer | 50m | 38 | 16 |
Tradisjonell Damer | 30m | 6 | |
Tradisjonell Herrer | 30m | 13 | 7 |
Totalt | 162 | 55 |
Tabell i PDF: